サポートサービス
私どもは、「設備管理の匠」を安心してご利用いただき、かつできるだけ運用ご支援するためにサポートサービスを行っております。 サポートサービスは年単位の契約で、ご購入後初年度は「安心サポートサービス」を無料でご提供することになっております。 2年目以降は任意でのご加入いただくことが可能です。
詳細・価格は下記内容をご覧ください。
| NO | サービス名 | サービス概要 | 安心サポート | 簡易サポート | サポートなし |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電話問い合わせ・トラブル対応 | 電話でのお問い合わせを受け付けます。 | ○ | ○ | 原則的に1回の対応4,200円~ |
| 2 | メール問い合わせ・トラブル対応 | メールでのお問い合わせを受け付けます。 | ○ | ○ | 複雑な問い合わせの場合1回の対応4,200円~ |
| 3 | トラブル時出張サポート | メール、電話のやり取りでは解決しないトラブルが発生した場合、ご訪問してトラブル対処をするサービスです。 | ○ | △ (交通費実費+1回10,500円で対応) | 交通費実費相当分+16,800円 |
| 4 | バージョンアップ版の配布 | バージョンアップファイルを原則として年2回配布します。改善要望を随時受け付けます。WindwosOSの変更への対応も必要に応じて行います。 | ○ | ○ | 105,000円 |
| 5 | データ作成サービス | Excel一覧表になっているデータの追加、一括変更を対応します。 | ○ | ×(有償対応、1件16,800円) | その都度お見積り、1件16,800円~ |
| 6 | ライセンス再発行サービス | ライセンスファイルが使えなくなった場合、無償で再発行します。 | ○ | ○ | 8,400円 |
| 7 | 項目名変更サービス | 項目名変更のために必要ファイルを無償変更します。 | ○ | ○ | 8,400円 |
| 8 | オプションサービスの割引提供 | オプションサービスを2割引きの価格で提供します。(点検管理の匠は除きます) | ○ | ○ | なし |
| 9 | サポートページの利用 | サポートページを利用できます。(2011年12月より) | ○ | ○ | なし |
| 「設備管理の匠」のみ年間サポート費用(税別) | 5万円 | 4万円 | なし | ||
| 「設備管理の匠」+「点検管理の匠」 年間サポート費用(税別) |
7.5万円 | 6万円 | なし | ||
| 「設備管理の匠」+「点検管理の匠」+「PDA」 年間サポート費用(税別) |
8万円 | 6.5万円 | なし | ||
※サポートサービスを中断したお客様が、再度サポートサービスを行う場合には登録料50,000円(税別)を頂戴いたします。

